国公立大学戦 二回戦 試合結果
東工大 | 東京大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 31 | - | 35 | 49 | |||
24 | 14 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 1 | 前 | 5 | 5 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 1 | 後 | 3 | 2 | 0 | |
7 | 7 | 0 | 2 | 計 | 8 | 7 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2018/05/19 |
---|---|
Kick off | 10:30 |
試合会場 | 東京工業大学グランド |
レフリー | 高知尾武彦 |
アシスタントレフリー |
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 石川 広朗 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 大島 義人(40分交代) |
17 佐藤 澪 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 金森 拓斗(65分交代) |
18 石原 啓介 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 船橋 大輝 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 倉嶋 宏樹(65分交代) |
20 田中 智也 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 早舩 晃希(40分交代) |
21 坂井 朗 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 田村 匠(73分交代) |
22 落合 翔梧 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 濱本 存詞 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
コメント